SMT bio가 보유한 특허 현황과 특허증을 안내합니다.
고순도·적은 투여용량으로 높은 살상력을 이끌어내거나 우수한 NK세포 공여자를 선별하는 기술이 핵심 특허로 등록 완료되었습니다.
| 연번 | 특허명 | 구분 | 치료제 |
|---|---|---|---|
| 1 | 항노화 목적의 NK세포 활성화 및 제조방법 | 국내 등록 | NK |
| 2 | 자연살해세포 배양증식율 분석 통한 면역지수 측정 | 국내 등록 | NK |
| 3 | 췌장·담관계암 치료 키메라항원수용체 | 국내 등록 | CAR |
| 4 | 담도암 치료용 자연살해세포 | 국내 등록 | NK |
| 5 | 췌장·담관계암 치료 키메라항원수용체 | 중국 출원 | CAR |
| 6 | 담도암 치료용 자연살해세포 | 중국 출원 | NK |
| 7 | 암치료 키메라항원수용체 | 국내 등록 | CAR |
| 8 | 암치료 키메라항원수용체 | 미국 등록 | CAR |
| 9 | 담도암 예방·치료용 조성물 | 국내 출원 | NK |
| 연번 | 특허명 | 구분 | 치료제 |
|---|---|---|---|
| 10 | 신경내분비종양 치료용 자연살해세포 | 국내 등록 | NK |
| 11 | NK 면역항암치료 반응성 예측 방법 | 미국 등록 | NK |
| 12 | NK 면역항암치료 반응성 예측 방법 | 국내 출원 | NK |
| 13 | 면역세포 공여자 선별방법 | 국내 출원 | NK |
| 14 | 간외담관암 예방·치료용 조성물 | 미국 등록 | NK |
| 15 | 간외담관암 예방·치료용 조성물 | 국내 등록 | NK |
| 16 | 분리세포 조성물 내 자성입자 잔존 측정 | 국내 출원 | NK·CAR |
| 17 | hIL-6 간특이 발현 형질전환 제브라피쉬 | 국내 등록 | 기타 |
| 18 | AI 기반 기능세포 매칭 플랫폼 | 국내 출원 | 기타 |
위 현황은 등록·출원 진행 중인 지식재산권을 정리한 것입니다. 개별 특허증 사본은 요청 시 제공해 드립니다.